Alcanzaras cumbres con espectaculares vistas panorámicas. El esfuerzo y la superación son compensados por la coronación de la montaña y la compañía del aire puro que nos brinda la naturaleza.
Cabalgar por las crestas de roca y las aristas para llegar a una cima es una de las esencias del alpinismo estival.
Asciende con nosotros a los picos más característicos de diferentes cordilleras por sus vías y vertientes menos transitadas o disfrutar de las rutas normales rememorando a sus aperturistas.
– Pincha sobre cada zona para ver las opciones –
En la tabla inferior, puede conocer con detalle, las opciones que proponemos, para este área geográfica específica.
Zona | Actividad | 2 pax | 1 pax | Nivel | Compromiso | Ex. Física | Fichas |
Pico Gilbo | Pico Gilbo(1677m)/ Cresta Noreste (400m III+) | 120€ | 200€ | 1 | 1 | 3 | |
Valle de Arbas | Valle de Arbas, Peña Muezca(1617m)/Cresta Oeste (350m IV+) | 120€ | 200€ | 1 | 1 | 2 | |
Valle de Arbas | Valle de Arbas, Pico Barragana(1863m)/Ascensión | desde 80€ | 170€ | 1 | 1 | 1 | |
Macizo del Mampodre | Macizo del Mampodre,Peña Cruz(2.196m)/Ascensión | desde 80€ | 170€ | 1 | 1 | 2 |
En la tabla inferior, puede conocer con detalle, las opciones que proponemos, para este área geográfica específica.
Zona | Actividad | 2 pax | 1 pax | Nivel | Compromiso | Ex. Física | Fichas |
Cabrones - Torrecerredo | Cabrones (2.553m) -Torrecerredo (2.650m) / Cresta (1300m IV) | 200€ | 350€ | 1 | 2 | 3-4 | |
Madejuno -Llambrión | Madejuno (2.517m) -Llambrión (2.647m) / Cresta Integral (800m III+) | 200€ | 350€ | 1 | 2-3 | 3-4 | |
Peña Santa | Peña Santa (2.596m) / Ascensión Canal Estrecha (500m III+) | 200€ | 350€ | 2 | 2-3 | 3 |
En la tabla inferior, puede conocer con detalle, las opciones que proponemos, para este área geográfica específica.
En la tabla inferior, puede conocer con detalle, las opciones que proponemos, para este área geográfica específica.